日期: 2025-03-12 浏览量:1426 来源:市交通运输局 责任编辑:袁悦 文字大小: 大 中 小
| 阜新市交通运输行政执法人员公示目录 | |||||
| 序号 | 人员姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法分类 | 执法证号 |
| 1 | 孙良岩 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017002 |
| 2 | 金晓军 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017003 |
| 3 | 祝宝玉 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017004 |
| 4 | 姚勇 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017005 |
| 5 | 刘兴国 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017010 |
| 6 | 卞野 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017020 |
| 7 | 李红霞 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017252 |
| 8 | 韩艳艳 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017018 |
| 9 | 王岩 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017222 |
| 10 | 张光伟 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017017 |
| 11 | 白晶晶 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017028 |
| 12 | 马连军 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017029 |
| 13 | 刘美汛 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017031 |
| 14 | 孙琦 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017019 |
| 15 | 朱向荣 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017030 |
| 16 | 邢帅 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017101 |
| 17 | 唐文 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017170 |
| 18 | 刘晓英 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017160 |
| 19 | 王千 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017009 |
| 20 | 王梦楠 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017223 |
| 21 | 董珈铭 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017240 |
| 22 | 孙明轩 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017050 |
| 23 | 石云华 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017071 |
| 24 | 窦泽宇 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017219 |
| 25 | 刘英海 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017159 |
| 26 | 富蕊 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017033 |
| 27 | 王子刚 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017034 |
| 28 | 毛志伟 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017036 |
| 29 | 李强书 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017037 |
| 30 | 徐忠辉 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017038 |
| 31 | 马赞松 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017121 |
| 32 | 方 方 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017192 |
| 33 | 李芳芳 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017171 |
| 34 | 崔桂霞 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017233 |
| 35 | 郭丽立 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017231 |
| 36 | 赵丹丹 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017232 |
| 37 | 于红 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017191 |
| 38 | 王子兴 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017188 |
| 39 | 母庆林 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017190 |
| 40 | 张伟 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017082 |
| 41 | 吴利民 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017083 |
| 42 | 孙磊 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017084 |
| 43 | 王斌 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017093 |
| 44 | 王晓玲 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017087 |
| 45 | 单立野 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017092 |
| 46 | 曹真 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017097 |
| 47 | 李响 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017105 |
| 48 | 冯庆钢 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017099 |
| 49 | 李连强 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017100 |
| 50 | 轩杨 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017104 |
| 51 | 洪宇鹏 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017103 |
| 52 | 张超 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017094 |
| 53 | 杨硕 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017074 |
| 54 | 徐宏伟 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017106 |
| 55 | 孟海宁 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017107 |
| 56 | 杨 波 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017108 |
| 57 | 尚鹏飞 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017116 |
| 58 | 刁清林 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017111 |
| 59 | 李 武 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017122 |
| 60 | 杨闻硕 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017076 |
| 61 | 田晓雪 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017125 |
| 62 | 徐冬松 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017114 |
| 63 | 张毅峰 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017120 |
| 64 | 张宏伟 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017109 |
| 65 | 赵 宁 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017118 |
| 66 | 刘立军 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017110 |
| 67 | 海 江 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017119 |
| 68 | 张 健 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017115 |
| 69 | 郭 旺 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017113 |
| 70 | 包旭彤 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017117 |
| 71 | 纪显军 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017112 |
| 72 | 高东升 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017127 |
| 73 | 张庆春 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017128 |
| 74 | 李 伟 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017136 |
| 75 | 陈国峰 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017138 |
| 76 | 吴 伟 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017130 |
| 77 | 薛 松 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017131 |
| 78 | 王文学 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017134 |
| 79 | 武 林 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017137 |
| 80 | 鲁宏宇 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017139 |
| 81 | 董 哲 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017140 |
| 82 | 叶立群 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017141 |
| 83 | 周 洋 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017142 |
| 84 | 卢 笑 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017143 |
| 85 | 张晓丽 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017144 |
| 86 | 王秀宇 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017145 |
| 87 | 于海春 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017146 |
| 88 | 刘文涛 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017197 |
| 89 | 席全 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017177 |
| 90 | 侯鼎 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017208 |
| 91 | 张西贝 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017212 |
| 92 | 杨玉和 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017213 |
| 93 | 张家松 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017199 |
| 94 | 张洋 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017210 |
| 95 | 李缙 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017245 |
| 96 | 杨宁 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017225 |
| 97 | 付宝旗 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017227 |
| 98 | 赵光兴 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017204 |
| 99 | 李军 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017201 |
| 100 | 金刚 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017203 |
| 101 | 王亚彬 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017206 |
| 102 | 王巍 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017200 |
| 103 | 张劲雨 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017211 |
| 104 | 徐波 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017155 |
| 105 | 张堃 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017015 |
| 106 | 吴倩倩 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017236 |
| 107 | 孙宏涛 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017040 |
| 108 | 李勇奇 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017091 |
| 109 | 张振坤 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017089 |
| 110 | 项东 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017047 |
| 111 | 安睿 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017042 |
| 112 | 陈立民 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017041 |
| 113 | 潘辉 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017049 |
| 114 | 王晓阳 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017048 |
| 115 | 单立新 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017044 |
| 116 | 刘峰 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017046 |
| 117 | 刘名洋 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017068 |
| 118 | 纪文韬 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017045 |
| 119 | 高坤 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017043 |
| 120 | 常虹 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017246 |
| 121 | 张静 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017248 |
| 122 | 白雪飞 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017058 |
| 123 | 郑洪斌 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017060 |
| 124 | 刘海洋 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017061 |
| 125 | 韩宏亮 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017062 |
| 126 | 胡楠 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017063 |
| 127 | 张欣 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017064 |
| 128 | 陈景全 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017066 |
| 129 | 黄支伟 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017067 |
| 130 | 张猛 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017069 |
| 131 | 张建涛 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017070 |
| 132 | 刘洋 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017198 |
| 133 | 李大伟 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017174 |
| 134 | 刘文超 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017156 |
| 135 | 吴波 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017073 |
| 136 | 张勇 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017072 |
| 137 | 李淼 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017014 |
| 138 | 徐建伟 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017077 |
| 139 | 史鹏飞 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017078 |
| 140 | 方飞 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017081 |
| 141 | 郭小英 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017235 |
| 142 | 颜 宁 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017079 |
| 143 | 张伟 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017006 |
| 144 | 王孜楠 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017196 |
| 145 | 韩冰 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017209 |
| 146 | 王国庆 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017161 |
| 147 | 徐文英 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017162 |
| 148 | 鲁艳 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017163 |
| 149 | 顾国振 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017164 |
| 150 | 郭思哲 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017165 |
| 151 | 刘葆妍 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017166 |
| 152 | 杜松岩 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017167 |
| 153 | 李闯 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017207 |
| 154 | 马海宁 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017169 |
| 155 | 宋丽曼 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017249 |
| 156 | 魏铁明 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017205 |
| 157 | 徐文华 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017032 |
| 158 | 王方 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017051 |
| 159 | 黄启东 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017098 |
| 160 | 曹海东 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017243 |
| 161 | 谢喜芳 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017052 |
| 162 | 窦红梅 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017247 |
| 163 | 孙金宇 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017057 |
| 164 | 梁宏 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017055 |
| 165 | 梁宏全 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017054 |
| 166 | 刘军 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017053 |
| 167 | 张龙 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017056 |
| 168 | 汪晓曦 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017251 |
| 169 | 吕彦春 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017129 |
| 170 | 石铁 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017148 |
| 171 | 李泓岩 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017149 |
| 172 | 于超 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017065 |
| 173 | 陈志刚 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017154 |
| 174 | 高芳玲 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017150 |
| 175 | 齐常胜 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017153 |
| 176 | 魏彦彦 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017151 |
| 177 | 朱博俊 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017244 |
| 178 | 王政 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017007 |
| 179 | 柴华 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017194 |
| 180 | 李昂 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017193 |
| 181 | 郑晓波 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017195 |
| 182 | 李海东 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017185 |
| 183 | 杜秋实 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017234 |
| 184 | 项利 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017250 |
| 185 | 赵玉琦 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017021 |
| 186 | 杨立波 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017022 |
| 187 | 韩 建 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017025 |
| 188 | 赵 岷 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017026 |
| 189 | 包德宇 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017024 |
| 190 | 葛 新 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017027 |
| 191 | 母丽华 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017228 |
| 192 | 张 希 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017012 |
| 193 | 杨铭 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017217 |
| 194 | 张鹏 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017214 |
| 195 | 赵明明 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017102 |
| 196 | 蔡宏声 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017039 |
| 197 | 兰天 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017215 |
| 198 | 党自力 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017218 |
| 199 | 苏莹 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017238 |
| 200 | 杨悦 | 女 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017237 |
| 201 | 曹长鑫 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017187 |
| 202 | 王轶斌 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017172 |
| 203 | 夏伟峰 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017186 |
| 204 | 王景权 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017180 |
| 205 | 朱亮 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017181 |
| 206 | 刘津铭 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017173 |
| 207 | 啜刚 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017230 |
| 208 | 王春朝 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017241 |
| 209 | 黄海军 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017175 |
| 210 | 张宏伟 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017176 |
| 211 | 王铁 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017184 |
| 212 | 马力军 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017178 |
| 213 | 孙钢 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017202 |
| 214 | 李伟力 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017183 |
| 215 | 严首澎 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017229 |
| 216 | 刘宏军 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017182 |
| 217 | 张凤委 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017158 |
| 218 | 潘达 | 男 | 阜新市 | 交通综合执法 | 06090017242 |
主办单位:阜新市交通运输局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区矿工大街38号 邮编:123099 Email:fxjtjxxz@163.com
辽公网安备 21090202000073号
辽ICP备2021000733号 网站标识码:2109000046
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6626989 网站举报邮箱:fxsjtjbgs@163.com