日期: 2023-10-31 浏览量:194 来源:市交通运输局 责任编辑:袁悦 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 案卷号 | 立案时间 | 结案时间 | 地点 | 处罚事项 | 处罚依据 | 金额(元) |
| 1 | 辽阜交执罚字【2023】客010180 | 9.3 | 10.7 | 辽工大北校区 | 张某某不按照规定使用计程计价设备、违规收费的。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 500.00 |
| 2 | 辽阜交执罚字【2023】客010181 | 10.6 | 10.7 | 阜新高铁站 | 高某某位于车站、机场、码头等公共场所,未在指定区域停车候客,按序排队、顺序走车,或者离开驾驶座位招揽乘客的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第五十八条第三项 | 300.00 |
| 3 | 辽阜交执罚字【2023】客010182 | 9.28 | 10.7 | 阜新高铁站 | 马某某超载从业资格证范围,从事网约车经营 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十一条 | 200.00 |
| 4 | 辽阜交执罚字【2023】客010183 | 9.3 | 10.7 | 越秀花园一期 | 李某不按照规定使用计程计价设备、违规收费的。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 200.00 |
| 5 | 辽阜交执罚字【2023】客010184 | 10.6 | 10.8 | 阜新高铁站 | 周某某位于车站、机场、码头等公共场所,未在指定区域停车候客,按序排队、顺序走车,或者离开驾驶座位招揽乘客的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第五十八条第三项 | 300.00 |
| 6 | 辽阜交执罚字【2023】客010185 | 9.28 | 10.8 | 新渠路市场西门 | 白某故意绕道 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 200.00 |
| 7 | 辽阜交执罚字【2023】客010186 | 10.6 | 10.8 | 阜新高铁站 | 李某位于车站、机场、码头等公共场所,未在指定区域停车候客,按序排队、顺序走车,或者离开驾驶座位招揽乘客的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第五十八条第三项 | 300.00 |
| 8 | 辽阜交执罚字【2023】客010187 | 9.27 | 10.9 | 阜新高铁站 | 包某某不按照规定使用计程计价设备、违规收费的。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 200.00 |
| 9 | 辽阜交执罚字【2023】非010056 | 10.1 | 10.11 | 阜新高铁站 | 隋某使用未取得道路运输证或者租赁汽车证的车辆从事客运出租汽车运营服务的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第五十一条第二项 | 5052.90 |
| 10 | 辽阜交执罚字【2023】非010057 | 9.27 | 10.12 | 阜新凯旋驾校 | 李某某使用未取得道路运输证或者租赁汽车证的车辆从事客运出租汽车运营服务的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第五十一条第二项 | 5000.00 |
| 11 | 辽阜交执罚字【2023】客010188 | 10.4 | 10.12 | 辽工大玉龙校区 | 汪某不按照规定使用计程计价设备、违规收费的。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 200.00 |
| 12 | 辽阜交执罚字【2023】货010012 | 10.11 | 10.12 | 阜新市外环路与四合大街交叉路口 | 阜新市祥运运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 5000.00 |
| 13 | 辽阜交执罚字【2023】货010013 | 10.11 | 10.13 | 阜新市外环路与四合大街交叉路口 | 阜新市鹏驰交通运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 5000.00 |
| 14 | 辽阜交执罚字【2023】货010014 | 10.11 | 10.16 | 阜新市外环路与四合大街交叉路口 | 辽宁赢创经贸有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 5000.00 |
| 15 | 辽阜交执罚字【2023】货010015 | 10.11 | 10.16 | 阜新市外环路与阜锦公路交叉路口 | 凌海东顺运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 5000.00 |
| 16 | 辽阜交执罚字【2023】货010016 | 10.16 | 10.18 | 阜蒙县王府镇高速口 | 阜新顺泰运输有限公司指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 5000.00 |
| 17 | 辽阜交执罚字【2023】非010058 | 10.17 | 10.19 | 新邱区第二人世医院 | 白某使用未取得道路运输证或者租赁汽车证的车辆从事客运出租汽车运营服务的 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 5036.33 |
| 18 | 辽阜交执罚字【2023】非010059 | 10.17 | 10.20 | 阜新市米家小区 | 宋某某使用未取得道路运输证或者租赁汽车证的车辆从事客运出租汽车运营服务的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第五十一条第二项 | 5022.79 |
| 19 | 辽阜交执罚字【2023】货010017 | 10.19 | 10.20 | 阜蒙县王府镇西路口 | 葫芦岛市福德运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 10000.00 |
| 20 | 辽阜交执罚字【2023】货010018 | 10.19 | 10.20 | 阜蒙县三家子超限站 | 陶某某指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 3000.00 |
| 21 | 辽阜交执罚字【2023】货010019 | 10.19 | 10.24 | 阜蒙县三家子超限站 | 凌某某瑞运输有限公司指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 3000.00 |
| 22 | 辽阜交执罚字【2023】货010020 | 10.24 | 10.25 | 阜蒙县三家子村 | 徐某某擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 5000.00 |
| 23 | 辽阜交执罚字【2023】货010021 | 10.24 | 10.26 | 阜蒙县三家子村 | 锦州利诺物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 5000.00 |
| 24 | 辽阜交执罚字【2023】货010022 | 10.24 | 10.26 | 阜蒙县三家子村 | 阜新市鹏驰交通运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 5000.00 |
| 25 | 辽阜交执罚字【2023】客010189 | 10.23 | 10.27 | 阜新高铁站 | 赵某位于车站、机场、码头等公共场所,未在指定区域停车候客,按序排队、顺序走车,或者离开驾驶座位招揽乘客的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第五十八条第三项 | 300.00 |
| 26 | 辽阜交执罚字【2023】货040054号 | 2023.10.08 | 东环线 | 阜新德顺发墙体材料有限责任公司没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒案 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条二项 | 1000.00 | |
| 27 | 辽阜交执罚字【2023】货040055号 | 2023.10.09 | 新邱线 | 阜新德顺发墙体材料有限责任公司没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒案 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条二项 | 1000.00 | |
| 28 | 辽阜交执罚字【2023】货040056号 | 2023.10.12 | 2023.10.12 | 东环线 | 辽宁三鼎物流有限公司指使、强令车辆驾驶人超限运输货物案 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 5000.00 |
| 29 | 辽阜交执罚字【2023】货040057号 | 2023.10.13 | 2023.10.13 | 阜塔线 | 阜新市顺泰运输有限公司指使、强令车辆驾驶人超限运输货物案 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 5000.00 |
| 30 | 辽阜交执罚字【2023】货040058号 | 2023.10.17 | 2023.10.18 | 西环线 | 阜新得洪运输有限公司指使、强令车辆驾驶人超限运输货物案 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 3000.00 |
| 31 | 辽阜交执罚字【2023】货040059号 | 2023.10.17 | 2023.10.19 | 海黑线 | 彰武县祥发运输有限公司指使、强令车辆驾驶人超限运输货物案 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 5000.00 |
| 32 | 辽阜交执罚字【2023】货040060号 | 2023.10.17 | 2023.10.20 | 阜塔线 | 季某某指使、强令车辆驾驶人超限运输货物案 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 5000.00 |
| 33 | 辽阜交执罚字【2023】货040061号 | 2023.10.20 | 2023.10.25 | 阜塔线 | 凌海鑫兄弟物流有限公司指使、强令车辆驾驶人超限运输货物案 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 5000.00 |
| 34 | 2023.10.04 | 阜邱线 | 王某某指使、强令车辆驾驶人超限运输货物案 | 《公路安全保护条例》第六十八条,并参照阜新市治理车辆超限超载工作领导小组办公室《关于印发交通运输综合行政执法部门执行《公路安全保护条例》行政处罚统一标准的指导意见》文件之五项, | 0.00 | ||
| 35 | 2023.10.08 | 东环线 | 阜新德顺发墙体材料有限责任公司指使、强令车辆驾驶人超限运输货物案 | 《公路安全保护条例》第六十八条,并参照阜新市治理车辆超限超载工作领导小组办公室《关于印发交通运输综合行政执法部门执行《公路安全保护条例》行政处罚统一标准的指导意见》文件之五项, | 0.00 | ||
| 36 | 2023.10.09 | 阜邱线 | 阜新德顺发墙体材料有限责任公司指使、强令车辆驾驶人超限运输货物案 | 《公路安全保护条例》第六十八条,并参照阜新市治理车辆超限超载工作领导小组办公室《关于印发交通运输综合行政执法部门执行《公路安全保护条例》行政处罚统一标准的指导意见》文件之五项, | 0.00 | ||
| 37 | 2023.10.09 | 阜邱线 | 孙某某指使、强令车辆驾驶人超限运输货物案 | 《公路安全保护条例》第六十八条,并参照阜新市治理车辆超限超载工作领导小组办公室《关于印发交通运输综合行政执法部门执行《公路安全保护条例》行政处罚统一标准的指导意见》文件之五项, | 0.00 | ||
| 38 | 2023.10.19 | 南环线 | 朱某指使、强令车辆驾驶人超限运输货物案 | 《公路安全保护条例》第六十八条,并参照阜新市治理车辆超限超载工作领导小组办公室《关于印发交通运输综合行政执法部门执行《公路安全保护条例》行政处罚统一标准的指导意见》文件之五项, | 0.00 | ||
| 39 | 2023.10.20 | 阜塔线 | 锦州联运捷运运输有限公司指使、强令车辆驾驶人超限运输货物案 | 《公路安全保护条例》第六十八条,并参照阜新市治理车辆超限超载工作领导小组办公室《关于印发交通运输综合行政执法部门执行《公路安全保护条例》行政处罚统一标准的指导意见》文件之五项, | 0.00 | ||
| 40 | 2023.10.25 | 阜塔线 | 孙某某指使、强令车辆驾驶人超限运输货物案 | 《公路安全保护条例》第六十八条,并参照阜新市治理车辆超限超载工作领导小组办公室《关于印发交通运输综合行政执法部门执行《公路安全保护条例》行政处罚统一标准的指导意见》文件之五项, | 0.00 | ||
| 41 | [2023]货020111 号 | 2023-10.06 | 2023.10.13 | S325+61公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 3000.00 |
| 42 | [2023] 货020112 号 | 2023-10.06 | 2023.10.3 | S325+61公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 3000.00 |
| 43 | [2023] 货020113 号 | 2023.10.06 | 2023.10.13 | S325+61公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 5000.00 |
| 44 | [2023] 货020114 号 | 2023.10.06 | 2023.10.13 | G101+644公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 5000.00 |
| 45 | [2023] 货020115 号 | 2023.10.06 | 2023.10.13 | 阜锦线25公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 5000.00 |
| 46 | [2023] 货020116 号 | 2023.10.06 | 2023.10.13 | 阜锦线25KM处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 3000.00 |
| 47 | [2023] 货020117 号 | 2023.10.06 | 2023.10.13 | X929+6公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 5000.00 |
| 48 | [2023] 货020118 号 | 2023.10.06 | 2023.10.13 | 玉龙路10公里+100米 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 5000.00 |
| 49 | [2023] 货020119 号 | 2023.10.16 | 2023.10.25 | 阜锦线25公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的、取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输 | 《公路安全保护条例》第六十八条《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条 | 13000.00 |
| 50 | [2023] 货020120 号 | 2023.10.19 | 2023.10.26 | 行政服务大厅 | 货运经营者不按规定维护和检测运输车辆的 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 1000.00 |
| 51 | [2023] 货0201201号 | 2023.10.19 | 2023.10.26 | 阜锦线51公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 3000.00 |
| 52 | [2023] 货020122 号 | 2023.10.20 | 2023.10.30 | 阜锦线27公里 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 3000.00 |
| 53 | [2023] 货020123 号 | 2023.10.18 | 2023.10.30 | 阜锦线28公里300米处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 5000.00 |
| 54 | [2023] 客020029 号 | 2023.10.23 | 2023.10.30 | 新昌路地税路口附近 | 不按规定使用计程计价器的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十七条第三款 | 200.00 |
| 55 | [2023] 货020124 号 | 2023.10.19 | 2023.10.31 | 阜锦线47公里+200处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 5000.00 |
| 56 | [2023] 货020125 号 | 2023.10.22 | 2023.11.03(未结案) | 阜锦线S217、47+200米 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第六十八条 | 5000.00 |
| 57 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030133号 | 2023.10.7 | 2023.10.7 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 1000 |
| 58 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030134号 | 2023.10.7 | 2023.10.7 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 1000 |
| 59 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030136号 | 2023.10.12 | 2023.10.12 | 阜新市海州区振兴路38号 | 未按照规定制作危险货物运单或者保存期限不符合要求的 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第二项 | 2000 |
| 60 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030137号 | 2023.10.13 | 2023.10.13 | 辽宁省阜新市太平区东光路14-6-2号309室 | 未按照规定制作危险货物运单或者保存期限不符合要求的 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第二项 | 3000 |
| 61 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030138号 | 2023.10.18 | 2023.10.18 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 3000 |
| 62 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030139号 | 2023.10.19 | 2023.10.19 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 1000 |
| 63 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030140号 | 2023.10.19 | 2023.10.19 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 1000 |
| 64 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030142号 | 2023.10.20 | 2023.10.20 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 1000 |
| 65 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030143号 | 2023.10.25 | 2023.10.25 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 3000 |
| 66 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030144号 | 2023.10.25 | 2023.10.25 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 0 |
| 67 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030145号 | 2023.10.26 | 2023.10.26 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 0 |
| 68 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030146号 | 2023.10.26 | 2023.10.26 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 1000 |
| 69 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030147号 | 2023.10.26 | 2023.10.26 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 1000 |
| 70 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030148号 | 2023.10.26 | 2023.10.26 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 1000 |
| 71 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030149号 | 2023.10.26 | 2023.10.26 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 1000 |
| 72 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030151号 | 2023.10.26 | 2023.10.26 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 1000 |
| 73 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030152号 | 2023.10.26 | 2023.10.26 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 1000 |
| 74 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030153号 | 2023.10.26 | 2023.10.26 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 1000 |
| 75 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030154号 | 2023.10.26 | 2023.10.26 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 1000 |
| 76 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030155号 | 2023.10.26 | 2023.10.26 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 1000 |
| 77 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030156号 | 2023.10.26 | 2023.10.26 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 1000 |
| 78 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030157号 | 2023.10.26 | 2023.10.26 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 1000 |
| 79 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030158号 | 2023.10.27 | 2023.10.27 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 3000 |
| 80 | 辽阜交执罚字[2023] 货 030159号 | 2023.10.27 | 2023.10.27 | 道路货运执法大队超限治理窗口;兴园路87号 | 综合性能检测超期 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 0 |
主办单位:阜新市交通运输局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区矿工大街38号 邮编:123099 Email:fxjtjxxz@163.com
辽公网安备 21090202000073号
辽ICP备2021000733号 网站标识码:2109000046
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6626989 网站举报邮箱:fxsjtjbgs@163.com