日期: 2015-09-15 浏览量:230 来源:阜新市交通运输局 责任编辑:陈欣欣 文字大小: 大 中 小
目 录
第一部分 阜新市交通局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 阜新市交通局2014年度部门决算报表
一、2014年度收入支出决算表
二、2014年度收入决算表
三、2014度年支出决算表
四、2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2014年度政府性资金预算财政拨款收入支出决算表
六、2014年度财政专户管理资金收入支出决算表
七、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分 阜新市交通局2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阜新市交通局概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规;拟定全市公路、水路、城市公共交通、地方铁路和物流业发展规划、规范性文件并监督实施。
2、承担设计全市综合运输体系的规划协调工作;会同有关部门组织编制综合运输体系规划;按规定组织协调国家和省、市重点物资运输和紧急客货运输。
3、承担全市公路建设市场的监管责任;负责全市公路及其附属设施建设和维护的管理和监督;组织实施全市重点交通工程建设;负责交通工程造价和工程质量与安全生产的监督管理工作。
4、承担全省交通运输和城市公共交通市场监管责任;组织制定道路运输和城市公共交通有关正常、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责全市道路运输和城市公共交通战场建设的布局规划并监督实施;负责全省道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站(场)经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理,指导长途客车、公共汽车、出租汽车的运营管理。
5、贯彻执行国家、省水路运输的相关政策、准入制度、技术标准、运营规范;承担全市水上交通安全监督责任。
6、负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理。
7、指导全市公路、道路运输和城市公共交通行业安全生产和应急管理工作;指导全省交通运输行业体制改革,引导交通运输行业优化结构、协调发展。
8、指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。
9、指导全市公路和道路运输行业环境保护和节能减排工作。
10、指导全市地方铁路的行业管理,指导地铁、轨道交通的运营管理。
11、承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入阜新市交通局2014年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、阜新市交通局机关
2、阜新市运输管理处(公开单独)
3、阜新市机动车驾驶员培训管理处(公开单独)
4、阜新市市郊运输管理所(公开单独)
第二部分 阜新市交通局2014年度部门决算公开报表
(见附表)
第三部分 阜新市交通局2014年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计7,226.81万元,包括:
1、财政拨款收入7,226.81万元,其中:公共预算财政拨款收入7,126.81万元,政府性基金收入100万元。
(二)支出总计6,955.81万元,包括:
1、基本支出347.31万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:182.83,归口管理的行政单位离退休费166.48支万元。
2、项目支出6,608.50万元,主要包括公路、桥梁维修养护和新建、改建,交通设施场站建设,石油价格改革对交通运输的补贴,阜新世通物流园建设,编制阜新市“十三五”城市公交规划。
(三)、年末结转和结余271万元
工程年末决算后再行拨款和项目未完成形成的结转和结余。
二、公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映阜新市交通局2014年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2014年度公共预算财政拨款支出6955.81万元,其中:基本支出347.31万元,项目支出6,608.50万元。
(二)、具体情况
2014年度公共预算财政拨款支出6,955.81万元,按支出功能分类科目分,社会保障和就业支出164.48万元,城乡社区事务50万元,交通运输事务支出6,341.33万元,商业服务业等事务支出400万元。
1、社会保障和就业支出164.48万元,主要是归口管理的行政机关离退休费164.48万元。
2、城乡社区事务支出50万元,主要编制阜新市“十三五”城市公交规划。
3、交通运输事务支出6,341.33万元。
(1)公路水路运输1437.33万元。主要用于行政人员经费182.83万元,公路、桥梁的维修养护,新建、改建及人员经费1254.50万元。
(2)、石油价格对交通运输的补贴4,373万元。其中:对城市公交的补贴1,484万元,对农村道路客运的补贴553万元,对出租车的补贴2,336万元。
(3)车辆购置税用于农村公路建设支出531万元,主要用于阜新农村公路养护、建设。
4、商业服务业等事务支出400万元。主要用于阜新世通物流园建设。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款中的“三公”经费支出10.15万元。
1、无因公出国(境)人员。
2、无公务接待费。
3、公务用车购置及运行维护费10.15万元。公务用车运行维护费10.15万元,年末公务用车保有量5辆。2014年度“三公”经费支出比2013年增加 2.05万元,主要是因为车辆老化,工作人员经常阜新地区到施工现场检查指导。
四、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费支出情况
2014年财交通局机关运行经费支出43.21万元,比2013年增加 8.48万元。
(二)、政府采购支出情况
2014年财政政府采购支出总额1.98万元,政府采购服务支出1.98万元。
(三)国有资产占用情况
截止,交通局共有车辆5台,一般公务用车5辆。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
9、城乡社区事务:指城乡道路、桥梁等公共设施建设维护与管理方面的支出。
10、交通运输支出:指交通局及所属单位用于保障机构正常运行、开展交通运输管理活动,进行公路、桥梁的维修养护、改建新建等支出。
11、商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
2014年度收入支出决算表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 公开01表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:辽宁省阜新市交通局(本级) |
| 金额单位:万元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行 次 | 金 额 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、年初结转和结余 | 1 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 | 2 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、本年收入 | 3 | 7,226.81 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年支出 | 4 | 6,955.81 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、收支结余 | 5 | 271.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、结余分配 | 7 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:提取职工福利基金 | 8 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转入事业基金 | 9 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、年末结转和结余 | 10 | 271.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 | 11 | 271.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — %d — |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度收入决算表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:辽宁省阜新市交通局(本级) |
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7,226.81 | 7,226.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 164.48 | 164.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 135.85 | 135.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 135.85 | 135.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 28.63 | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.63 | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21209 | 城市公用事业附加安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 6,562.33 | 6,562.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 1,658.33 | 1,658.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 182.83 | 182.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,475.50 | 1,475.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 4,373.00 | 4,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 1,484.00 | 1,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 553.00 | 553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 2,336.00 | 2,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 531.00 | 531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 531.00 | 531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| —2.%d — |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度支出决算表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:辽宁省阜新市交通局(本级) |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6,955.81 | 347.31 | 6,608.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 164.48 | 164.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 135.85 | 135.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 135.85 | 135.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 28.63 | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.63 | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21209 | 城市公用事业附加安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 6,341.33 | 182.83 | 6,158.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 1,437.33 | 182.83 | 1,254.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 182.83 | 182.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,254.50 | 0.00 | 1,254.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 4,373.00 | 0.00 | 4,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 1,484.00 | 0.00 | 1,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 553.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 2,336.00 | 0.00 | 2,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 531.00 | 0.00 | 531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 531.00 | 0.00 | 531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| — 3.%d — |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:辽宁省阜新市交通局(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,126.81 | 0.00 | 6,905.81 | 347.31 | 6,558.50 | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 221.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.48 | 0.00 | 164.48 | 164.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.85 | 0.00 | 135.85 | 135.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.85 | 0.00 | 135.85 | 135.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.63 | 0.00 | 28.63 | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.63 | 0.00 | 28.63 | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,562.33 | 0.00 | 6,341.33 | 182.83 | 6,158.50 | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 221.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,658.33 | 0.00 | 1,437.33 | 182.83 | 1,254.50 | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 221.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.83 | 0.00 | 182.83 | 182.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,475.50 | 0.00 | 1,254.50 | 0.00 | 1,254.50 | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 221.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,373.00 | 0.00 | 4,373.00 | 0.00 | 4,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,484.00 | 0.00 | 1,484.00 | 0.00 | 1,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,336.00 | 0.00 | 2,336.00 | 0.00 | 2,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.00 | 0.00 | 531.00 | 0.00 | 531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.00 | 0.00 | 531.00 | 0.00 | 531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| — 4.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:辽宁省阜新市交通局(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
21209 | 城市公用事业附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| — 5.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2014年度财政专户管理资金收入支出决算表 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:辽宁省阜新市交通局(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
支出功 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
