日期: 2020-11-19 浏览量:428 来源:阜新市交通运输局 文字大小: 大 中 小
序号 | 案卷号 | 时间 | 地点 | 处罚事项 | 处罚依据 | 金额 |
1 | 辽交阜罚字【2020】另000010 | 2020.10.22 | 阜新市细河区人民大街 | 未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度,对驾驶员交通违法处理率低90%的 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第36条2款 | 5000元 |
2 | 辽交阜罚字【2020】另000011 | 2020.10.22 | 阜新市太平区海新路 | 未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度,对驾驶员交通违法处理率低90%的 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第36条2款 | 5000元 |
3 | 辽交阜罚字【2020】非000063 | 2020.10.22 | 阜新市太平区红北小区 | 使用未取得道路运输证或者租赁汽车证的车辆,从事客运出租汽车运营服务的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第51条2款 | 5000元 |
4 | 辽交阜罚字【2020】另000012 | 2020.10.23 | 阜新市细河区东风路 | 未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度,对驾驶员交通违法处理率低90%的 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第36条2款 | 5000元 |
5 | 辽交阜罚字【2020】货000324 | 2020.10.23 | 阜新市伊吗图镇附近 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第70条2款 | 5000元 |
6 | 辽交阜罚字【2020】货000327 | 2020.10.23 | 奈石线44公里200米 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 《公路安全保护条例》第68条 | 10000元 |
7 | 辽交阜罚字【2020】货000325 | 2020.10.23 | 奈石线44公里200米 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000元 |
8 | 辽交阜罚字【2020】货000323 | 2020.10.23 | 阜锦线49公里800米 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000元 |
9 | 辽交阜罚字【2020】货000322 | 2020.10.23 | 省道217线49公里500米 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000元 |
10 | 辽交阜罚字【2020】货000336 | 2020.10.28 | 阜锦线49公里500米 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 《公路安全保护条例》第68条 | 10000元 |
11 | 辽交阜罚字【2020】另000014 | 2020.10.28 | 阜新高新技术产业园区科技大街东侧、广元路东段以北 | 未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度,对驾驶员交通违法处理率低90%的 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第36条2款 | 5000元 |
12 | 辽交阜罚字【2020】另000016 | 2020.10.30 | 阜新市细河区人民大街甲128号22门 | 未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度,对驾驶员交通违法处理率低90%的 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第36条2款 | 5000元 |
13 | 辽交阜罚字【2020】货000346 | 2020.10.31 | 阜锦线51公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000元 |
主办单位:阜新市交通运输局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区矿工大街38号 邮编:123099 Email:fxjtjxxz@163.com
辽公网安备 21090202000073号 辽ICP备2021000733号 网站标识码:2109000046
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6626989 网站举报邮箱:fxsjtjbgs@163.com