日期: 2025-03-24 浏览量:60 来源:市交通运输局 责任编辑:袁悦 文字大小: 大 中 小
一、项目名称
2025年度阜新市普通国省干线公路养护工程项目(第一批)施工招标
二、项目概况
本项目是由辽宁省交通运输事业发展中心作为项目管理法人,阜新市交通运输事务服务中心作为代建单位及招标人,拟于2025年度开展施工的普通国省干线公路养护工程项目,工作内容为路基、路面、桥涵、交通安全设施、其它附属设施等。
三、标段划分、招标时间及项目投资
工程规模、标段划分、预计发布招标公告时间及预计项目投资见附表。
阜新市交通运输事务服务中心
2025年3月24日
2025年阜新市普通国省干线养护工程项目(第一批)施工招标预公告明细表 | |||||
|
|
|
|
|
|
序号 | 招标人 | 工程名称及规模 | 标段划分 | 招标时间 | 预估投资 |
(个) | (万元) | ||||
1 | 阜新市交通运输事务服务中心 | 法盘线:后新秋69.9 82 --吐鲁花82;郑家 100.6 --彰武镇105.7 | 1个标段 | 2025年4月 | 约2048.3万元 |
2 | 阜新市交通运输事务服务中心 | 柏哈线:法库界75.3 --陈岗窝堡83.5里; 吐力土 151.6--满堂红 164.2 | 1个标段 | 2025年4月 | 约1348.3万元 |
3 | 阜新市交通运输事务服务中心 | 库盘线: 泡子 74.6 --柴家荒 87.6 | 1个标段 | 2025年4月 | 约1851.5万元 |
4 | 阜新市交通运输事务服务中心 | 奈石线:王府东桥 51.6 --岗岗营子村入点 70.6;海州区东鑫煤矿 74.6--海州区东鑫煤矿 75.4 | 1个标段 | 2025年4月 | 约1496.7万元 |
5 | 阜新市交通运输事务服务中心 | 奈石线::太平乡奇金台省界 0 --三家子 45.9 | 1个标段 | 2025年4月 | 约2916.7万元 |
6 | 阜新市交通运输事务服务中心 | 阜锦线:海州营子 0 --东门外 14.7 | 1个标段 | 2025年4月 | 约2209.4万元 |
7 | 阜新市交通运输事务服务中心 | 阜锦线:西出口 20.4 --东付家洼子 39.程 | 1个标段 | 2025年4月 | 约3811.1万元 |
8 | 阜新市交通运输事务服务中心 | 奈北线:旧庙 26.5 --赵大板村 54.5 | 1个标段 | 2025年4月 | 约1523.9万元 |
9 | 阜新市交通运输事务服务中心 | 奈北线:阜新蒙古族自治县城 66--阿金 68.9程 | 1个标段 | 2025年4月 | 约1613.6万元 |
10 | 阜新市交通运输事务服务中心 | 奈北线:朝阳寺桥 拆除重建专项养护工程 | 1个标段 | 2025年4月 | 约789.2万元 |
11 | 阜新市交通运输事务服务中心 | 奈北线:山岳桥、九道沟桥拆除重建专项养护工程 | 1个标段 | 2025年4月 | 约186万元 |
12 | 阜新市交通运输事务服务中心 | 奈北线:大岭桥、二道沟桥拆除重建专项养护工程 | 1个标段 | 2025年4月 | 约267.8万元 |
13 | 阜新市交通运输事务服务中心 | 奈北线:头道沟桥、国华后桥拆除重建专项养护工程 | 1个标段 | 2025年4月 | 约353.6万元 |
14 | 阜新市交通运输事务服务中心 | 辽小线:与阜锦线交点 112.6 --房中沟 128.2 | 1个标段 | 2025年4月 | 约447万元 |
15 | 阜新市交通运输事务服务中心 | 干线公路水毁恢复工程;丹霍线:阿尔乡公铁立交桥修复工程 | 1个标段 | 2025年4月 | 约201.5万元 |
主办单位:阜新市交通运输局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区矿工大街38号 邮编:123099 Email:fxjtjxxz@163.com
辽公网安备 21090202000073号
辽ICP备2021000733号 网站标识码:2109000046
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6626989 网站举报邮箱:fxsjtjbgs@163.com