日期: 2023-01-30 浏览量:361 来源:市交通运输局 责任编辑:陈欣欣 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 案卷号 | 时间 | 地点 | 处罚事项 | 处罚依据 | 金额 |
| 1 | [2022] 货 020066号 | 2022/7/4 | 阜锦线52公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 2 | [2022] 货 020067号 | 2022/7/5 | 阜锦线51公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 3 | [2022] 货 020070号 | 2022/7/11 | 阜锦线53公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 4 | [2022] 货 020071号 | 2022/7/11 | 阜锦线53公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 5 | [2022] 货 020072号 | 2022/7/11 | 阜锦线51公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 6 | [2022] 货 020073号 | 2022/7/14 | 辽小线清河门高速口路段 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 7 | [2022] 货 020074号 | 2022/7/25 | 阜锦线51公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 8 | [2022] 货 020075号 | 2022/8/12 | 阜锦线51公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 9 | [2022] 货 020077号 | 2022/8/17 | 阜锦线51公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 10 | [2022] 货 020078号 | 2022/8/22 | 阜锦线51公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 11 | [2022] 货 020079号 | 2022/8/24 | 阜锦线51公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 12 | [2022] 货 020081号 | 2022/9/1 | 阜锦线51公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 13 | [2022] 货 020082号 | 2022/9/2 | 阜锦线伊吗图中学路段 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 14 | [2022] 货 020084号 | 2022/9/7 | 阜锦线51公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 15 | [2022] 货 020086号 | 2022/9/7 | 阜锦线51公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 16 | [2022] 货 020088号 | 2022/9/16 | 阜锦线51公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 17 | [2022] 货 020089号 | 2022/9/16 | 阜锦线51公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 18 | [2022] 货 020090号 | 2022/9/21 | 阜锦线51公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 19 | [2022] 货 020091号 | 2022/9/24 | 阜新王东线19公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 20 | [2022] 货 020092号 | 2022/9/24 | 阜新王东线19公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 21 | [2022] 货 020093号 | 2022/9/24 | 阜新王东线19公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 22 | [2022] 货 020095号 | 2022/9/29 | 阜锦线53公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 10000 |
| 23 | [2022] 货 020096号 | 2022/9/29 | 阜锦线51公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 10000 |
| 24 | [2022] 货 020101号 | 2022/11/16 | 阜锦线56公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 25 | [2022] 货 020102号 | 2022/11/16 | 阜锦线56公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 26 | [2022] 货 020103号 | 2022/11/16 | 阜锦线52公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 27 | [2022] 货 020104号 | 2022/11/16 | 阜锦线52公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 28 | [2022] 货 020105号 | 2022/11/16 | 阜锦线52公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 29 | [2022] 货 020106号 | 2022/11/18 | 阜锦线53公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 30 | [2022] 货 020107号 | 2022/11/22 | 阜锦线56公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 31 | [2022] 货 020108号 | 2022/11/21 | 阜锦线25公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 8000 |
| 32 | [2022] 货 020109号 | 2022/12/12 | 阜锦线52公里处 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 33 | 辽阜交执罚字【2022】货040019号 | 2022/7/02 | 在南外环线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 34 | 辽阜交执罚字【2022】货040020号 | 2022/7/04 | 在南外环线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 35 | 辽阜交执罚字【2022】货040021号 | 2022/7/04 | 在南外环线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 36 | 辽阜交执罚字【2022】货040023号 | 2022/7/08 | 在市环线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 37 | 辽阜交执罚字【2022】货040024号 | 2022/7/14 | 在塔新路由北向南至海新路路口超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 38 | 辽阜交执罚字【2022】货040029号 | 2022/8/09 | 在阜东线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 39 | 辽阜交执罚字【2022】货040031号 | 2022/8/09 | 在阜东线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 40 | 辽阜交执罚字【2022】货040032号 | 2022/8/15 | 在阜东线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 41 | 辽阜交执罚字【2022】货040033号 | 2022/8/16 | 在市环线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 42 | 辽阜交执罚字【2022】货040034号 | 2022/8/18 | 在阜四线 | 取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输的 | 《道路货物运输及站场管理规定》第五十九条一款 | 5000 |
| 43 | 辽阜交执罚字【2022】货040035号 | 2022/8/18 | 在阜四线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 44 | 辽阜交执罚字【2022】货040037号 | 2022/8/18 | 在东环线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 45 | 辽阜交执罚字【2022】货040039号 | 2022/8/19 | 在东环线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 46 | 辽阜交执罚字【2022】货040040号 | 2022/8/23 | 在阜东线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 47 | 辽阜交执罚字【2022】货040041号 | 2022/8/26 | 在阜东线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 48 | 辽阜交执罚字【2022】货040042号 | 2022/8/31 | 在阜东线运输 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条二款 | 5000 |
| 49 | 辽阜交执罚字【2022】货040043号 | 2022/8/31 | 在东环线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 6000 |
| 50 | 辽阜交执罚字【2022】货040044号 | 2022/8/31 | 在阜东线运输 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条二款 | 5000 |
| 51 | 辽阜交执罚字【2022】货040048号 | 2022/9/19 | 在玉龙路超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 52 | 辽阜交执罚字【2022】货040049号 | 2022/9/22 | 在海同线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 53 | 辽阜交执罚字【2022】货040050号 | 2022/9/22 | 在海同线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 54 | 辽阜交执罚字【2022】货040051号 | 2022/9/23 | 在海同线运输 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条二款 | 5000 |
| 55 | 辽阜交执罚字【2022】货040052号 | 2022/9/28 | 在东环线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 56 | 辽阜交执罚字【2022】货040053号 | 2022/9/29 | 在东环线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 6000 |
| 57 | 辽阜交执罚字【2022】货040055号 | 2022/10/13 | 在京沈线658公里500米处超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 58 | 辽阜交执罚字【2022】货040054号 | 2022/10/18 | 在东环线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 20000 |
| 59 | 辽阜交执罚字【2022】货040056号 | 2022/11/10 | 在阜塔线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 60 | 辽阜交执罚字【2022】货040057号 | 2022/11/11 | 在阜塔线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 61 | 辽阜交执罚字【2022】货040058号 | 2022/11/11 | 在阜塔线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 62 | 辽阜交执罚字【2022】货040060号 | 2022/11/14 | 在阜大线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 63 | 辽阜交执罚字【2022】货040061号 | 2022/11/14 | 在阜大线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 64 | 辽阜交执罚字【2022】货040062号 | 2022/11/14 | 在阜大线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 65 | 辽阜交执罚字【2022】货040063号 | 2022/11/17 | 在阜东线运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 66 | 辽阜交执罚字【2022】货040064号 | 2022/12/06 | 在阜塔线超限运输 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 67 | 辽阜交执罚字[2022]货030053号 | 2022.7.4 | 市环线附近 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 68 | 辽阜交执罚字[2022]货030054号 | 2022.7.4 | 市环线附近 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 69 | 辽阜交执罚字[2022]货030055号 | 2022.7.4 | 市环线附近 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 70 | 辽阜交执罚字[2022]货030056号 | 2022.7.6 | 市环线附近 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 71 | 辽阜交执罚字[2022]货030057号 | 2022.7.13 | 市环线70公里50米 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 72 | 辽阜交执罚字[2022]货030058号 | 2022.7.24 | 市环线附近 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 73 | 辽阜交执罚字[2022]货030059号 | 2022.7.19 | 阜新市彰武县双庙镇杜家村前小杜家 | 未按照规定制作危险运单或保留期限不符合要求 | 《危险货物道路运输安全管理办法》62条2款 | 5000 |
| 74 | 辽阜交执罚字[2022]货030060号 | 2022.7.22 | 市环线5公里由西向东 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 75 | 辽阜交执罚字[2022]货030061号 | 2022.9.22 | S216北向南至阿金立交桥 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 5000 |
| 76 | 辽阜交执罚字[2022]货030086号 | 2022.10.28 | 101线王家 | 未按照规定制作危险运单或保留期限不符合要求 | 《危险货物道路运输安全管理办法》62条2款 | 5000 |
| 77 | 辽阜交执罚字【2022】货010004 | 2022.8.1. | 在阜新市太平区水泉镇前营子村附近 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的 | 《公路安全保护条例》第68条 | 10000 |
| 78 | 辽阜交执罚字【2022】非010025 | 2022.9.15 | 在阜新市银通翡翠公园附近 | 未取得客运出租汽车经营许可,从事客运出租汽车运营服务的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第51条1款 | 5000 |
| 79 | 辽阜交执罚字【2022】非010026 | 2022.9.15 | 在阜新市银通翡翠公园附近 | 未取得客运出租汽车经营许可,从事客运出租汽车运营服务的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第51条1款 | 5000 |
| 80 | 辽阜交执罚字【2022】非010027 | 2022.9.16 | 在阜新市银通翡翠公园附近 | 未取得客运出租汽车经营许可,从事客运出租汽车运营服务的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第51条1款 | 5000 |
| 81 | 辽阜交执罚字【2022】非010028 | 2022.9.16 | 在阜新市海州艺术实验小学附近 | 未取得客运出租汽车经营许可,从事客运出租汽车运营服务的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第51条1款 | 5000 |
| 82 | 辽阜交执罚字【2022】非010029 | 2022.9.20 | 在阜新市银通翡翠公园附近 | 未取得客运出租汽车经营许可,从事客运出租汽车运营服务的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第51条1款 | 5000 |
| 83 | 辽阜交执罚字【2022】非010030 | 2022.9.26 | 在阜新高铁站附近 | 未取得客运出租汽车经营许可,从事客运出租汽车运营服务的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第51条1款 | 5000 |
| 84 | 辽阜交执罚字【2022】非010031 | 2022.9.29 | 在阜新高铁站附近 | 使用未取得道路运输证或者租赁汽车证的车辆,从事客运出租汽车运营服务的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第51条2款 | 5000 |
| 85 | 辽阜交执罚字【2022】非010032 | 2022.9.30 | 在阜新市太平区红纬一期附近 | 使用未取得道路运输证或者租赁汽车证的车辆,从事客运出租汽车运营服务的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第51条2款 | 5000 |
| 86 | 辽阜交执罚字【2022】非010033 | 2022.9.30 | 在阜新市太平区红纬一期附近 | 使用未取得道路运输证或者租赁汽车证的车辆,从事客运出租汽车运营服务的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第51条2款 | 5000 |
| 87 | 辽阜交执罚字【2022】非010034 | 2022.9.30 | 在阜新大商新玛特附近 | 使用未取得道路运输证或者租赁汽车证的车辆,从事客运出租汽车运营服务的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第51条2款 | 5000 |
| 88 | 辽阜交执罚字【2022】非010035 | 2022.10.19 | 在阜新市太平区红纬一期附近 | 未取得客运出租汽车经营许可,从事客运出租汽车运营服务的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第51条1款 | 5000 |
| 89 | 辽阜交执罚字【2022】非010036 | 2022.11.8 | 在阜新市交警支队细河大队附近 | 未取得客运出租汽车经营许可,从事客运出租汽车运营服务的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第51条1款 | 5000 |
| 90 | 辽阜交执罚字【2022】非010037 | 2022.11.8 | 在阜新市龙泽雅苑小区附近 | 使用未取得道路运输证或者租赁汽车证的车辆,从事客运出租汽车运营服务的 | 《辽宁省客运出租汽车管理条例》第51条2款 | 5000 |
主办单位:阜新市交通运输局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区矿工大街38号 邮编:123099 Email:fxjtjxxz@163.com
辽公网安备 21090202000073号
辽ICP备2021000733号 网站标识码:2109000046
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6626989 网站举报邮箱:fxsjtjbgs@163.com